|
"Ich kenne nicht alle sieben Weltwunder. Aber
ich kenne das achte:
|
|
Wer handelt klüger ? |
|
|
MM´s jährliche Investition | Alter | GG´s jährliche Investition |
|
GG verlies sich bisher auf das staatliche Rentensystem und wollte erst später ernsthaft fürs Alter vorsorgen. Von MM's Anlageergebnissen begeistert, beschliesst er ab dem 37. Lebensjahr ebenfalls € 250/ Monat investieren. Dabei rechnet er sich aus, dass wenn er bis zu seinem 64. Lebensjahr kontinuierlich investiert, seine Investition rd. 133 Prozent höher sein wird, als die Einlag seines Kollegen MM. Demzufolge rechnet er auch mit dem höheren Gesamtanlageergebniss. Wird GG recht behalten? |
|
| 3.000,00 € | 25 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 26 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 27 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 28 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 29 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 30 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 31 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 32 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 33 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 34 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 35 | - - - - - - - | ||||
| 3.000,00 € | 36 | - - - - - - - | ||||
| Summe: 36.000,00 € | 37 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 38 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 39 | 3.000,00 € | ![]() |
|||
| - - - - - - - | 40 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 41 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 42 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 43 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 44 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 45 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 46 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 47 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 48 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 49 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 50 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 51 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 52 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 53 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 54 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 55 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 56 | 3.000,00 € | Fazit für den gezielten Vermögensaufbau: | |||
| - - - - - - - | 57 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 58 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 59 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 60 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 61 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 62 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 63 | 3.000,00 € | ||||
| - - - - - - - | 64 | 3.000,00 € | ||||
| Summe: 84.000,00 € | ||||||
| EINZAHLUNGSBETRAG |
|
Handeln Sie im Sinne Rothschild's und beginnen Sie so früh wie möglich mit der Ansparphase. Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten und werden dabei von JSI beraten und betreut. So halten Sie Ihre Gesamtinvestition gering und erzielen dennoch das deutlich bessere Ergebniss. |
||||
| 36.000,00 € | 84.000,00 € | |||||
| Früher Einzahlungsbeginn | Später Einzahlungsbeginn | |||||
| Bei Verzinsung von 6 % | 265.815,84 € | 211.237,90 € | ||||
| Bei Verzinsung von 8 % | 448.623,25 € | 296.503,76 € | ||||
| Bei Verzinsung von 10 % | 749.914,60 € | 481.083,67 € | ||||
| Bei Verzinsung von 12 % | 1.241.999,03 € | 603.561,98 € | ||||
![]() |
![]() |